프로그램
2027. 6. 10. — 6. 12.가상 행사 · 관리자 체험
예시 자료로 자유롭게 조작해 보세요. 변경 내용은 이 브라우저에만 저장되며 실제 발송·결제는 하지 않습니다.
세션 6개채택 초록 3건배치 대기 2건
프로그램 세션
시간·장소·정원을 편집하고, 아래 채택 초록을 세션에 배치하세요. 같은 장소의 시간 중복은 저장하지 않습니다.
| No. | 일자 | 시간 | 세션 | 장소 | 좌장 | 배치/정원 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-06-10 | 10:00–11:30 | 지속가능한 미래를 위한 융합연구 | 연구홀 A | 좌장 1 (가상) | 1/5 | |
| 2 | 2027-06-10 | 14:00–15:30 | AI와 연구 방법 | 연구홀 B | 좌장 2 (가상) | 0/5 | |
| 3 | 2027-06-11 | 10:00–11:30 | 순환경제 실증 | 연구홀 A | 좌장 3 (가상) | 0/5 | |
| 4 | 2027-06-11 | 14:00–15:30 | 디지털 사회와 윤리 | 연구홀 B | 좌장 4 (가상) | 0/5 | |
| 5 | 2027-06-12 | 10:00–11:30 | 융합소재와 에너지 | 연구홀 A | 좌장 5 (가상) | 0/5 | |
| 6 | 2027-06-12 | 14:00–15:30 | 포스터 발표·토론 | 포스터홀 | 좌장 6 (가상) | 0/5 |
채택 초록 배치
채택·최종본 상태의 초록만 배치할 수 있습니다.